جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طریقه استفاده: | استفاده از صنعت | کاربرد: | بسته بندی برج تصادفی |
---|---|---|---|
شکل: | حوزه ها | کد HS: | 6909190000 |
مواد: | آلومینا 99٪ | اصل و نسب: | چین |
نوع: | نوع نورد | بسته بندی: | توسط کیسه جامبو ، هر کیسه 1 متر مکعب ، پالت چوبی بسته بندی شده. |
اندازه: | 6 میلی متر ، 10 میلی متر ، 13 میلی متر ، 19 میلی متر ، 25 میلی متر ، 38 میلی متر ، 50 میلی متر | رنگ: | سفید |
برجسته: | توپ های سرامیکی آلومینا 99٪,توپ های سرامیکی پتروشیمی,توپ های آلومینا رسانه های پشتیبانی کننده کاتالیزور |
پشتیبانی از گلوله های سرامیکی قلیایی بستر مهره های آلومینای کاتالیست
توپ های آلومینای بالا 99٪
رسانه پشتیبانی تختخواب کاتالیست Jincheng 99٪ برابر است با رسانه پشتیبانی Denstone 99.این ترکیب شیمیایی 99 +٪ آلفا آلومینا و حداکثر 0.2٪ وزنی SiO2 است.به دلیل محتوای آلومینا و سیلیس کم (SiO2) ، این یک محصول بسیار عالی و ایده آل برای کاربردهای دمای بالا و بخار است ، مانند اصلاح کننده های ثانویه در پردازش آمونیاک ، جایی که سیلیس شسته شده تجهیزات پایین دست را پوشانده یا بستر کاتالیزور را خراب می کند.
رسانه پشتیبانی آلومینای 99٪ Jincheng دارای ویژگی های حرارتی بسیار عالی است ، با مقاومت در برابر دمای بالا 1550 سانتیگراد با چگالی بالا ، همچنین انتخاب خوبی برای نگهداری گرما یا محیط تعادل است.
برای مقاومت شیمیایی برتر ، مناسب برای کاربردها در فرآیندهای الفین ، مانند خشک کن های اتیلن ، جایی که مشکل پلیمریزاسیون وجود دارد.
ترکیب شیمیایی | ||||
ترکیب فنی معمولی | حداقل٪ | حداکثر٪ | معمول٪ | |
SiO2 | ******* | 0.20 | 0.18 | |
Al2O3 | 99.00 | 99.60 | 99.30 | |
Fe2O3 | ****** | 0.10 | 0.02 | |
TiO2 | ****** | 0.55 | 0.02 | |
CaO | ****** | 0.10 | 0.05 | |
MgO | ****** | 0.10 | 0.05 | |
Na2O | ****** | 0.10 | 0.08 | |
K2O | ****** | 0.10 | 0.08 | |
مشخصات فیزیکی | ||||
فهرست مطالب | مقدار | مقدار | ||
آهن قابل شستشو | .0.0.01 | |||
تخلخل ظاهری از نظر وزن | .0 7.0 | |||
مقیاس سختی Moh | > 8.0 | |||
جذب آب | <4.0wt.٪ | |||
مقاومت در برابر اسید | > 99.8٪ | |||
هدایت حرارتی | 0.7-0.8w / m 2.k | |||
انبساط حرارتی @ 500 سانتیگراد | 0.10٪ | |||
پایداری شوک حرارتی ، 1000 درجه سانتیگراد و سپس خنک کننده آب | 10 بار | |||
حداکثردمای کار | 1550 درجه سانتیگراد | 2822 درجه سانتیگراد | ||
تراکم خاص | 3،700 کیلوگرم در متر مکعب | 231 پوند / فوت 3 | ||
تراکم فله (تراکم بسته بندی) | 2100 کیلوگرم در متر مکعب | 131 پوند / فوت 3 | ||
قدرت خرد کردن | ||||
اندازه | قدرت خرد کردن | |||
اندازه عادی | (پوند) | (کیلوگرم) | (N / PC) | |
میلی متر | اینچ | حداقل | حداقل | حداقل |
3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
10 | 8/3 | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 | سال 1355 | 615 | 6031 |
16 | 8/5 | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1 / 2 | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
تماس با شخص: Tracy Yao
تلفن: 86-18665818108