|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شکل: | حوزه ها | مواد: | آلومینا 17-23 |
|---|---|---|---|
| نوع: | نوع نورد | کاربرد: | بسته بندی برج تصادفی |
| بسته بندی: | توسط کیسه های پلاستیکی دو لایه ، هر کیسه 25 کیلوگرم خالص. | اندازه: | 6 میلی متر ، 10 میلی متر ، 13 میلی متر ، 19 میلی متر ، 25 میلی متر ، 38 میلی متر ، 50 میلی متر |
| کد HS: | 6909190000 | اصل و نسب: | چین |
| برجسته کردن: | توپ آلومینا بالا,مواد سنگ زنی آلومینا |
||
17 Ball توپ های سرامیکی بی اثر آلومینا به عنوان رسانه پشتیبانی ، Catalyst Carrier Destone 57
شرح:
گلوله های سرامیک بی اثر به دلیل سازگاری و قابلیت اطمینان بسیار عالی ، پرکاربردترین رسانه پشتیبانی در جهان هستند.محصولات با این مشخصات از مواد سفالی چینی و با کیفیت بسیار بالا تولید می شوند که دارای پایداری بسیار عالی ، مقاومت مکانیکی بالا در برابر شوک حرارتی هستند ، این باعث می شود همه آنها گزینه ایده آل برای پشتیبانی از انواع کاتالیزورها باشد.
بسته بندی:
توسط کیسه های پلاستیکی ، هر کیسه 25 کیلوگرم خالص ، پالت چوبی با بسته بندی شده.
مشخصات فنی:
ترکیب شیمیایی |
||||
| ترکیب فنی معمولی | حداقل٪ | حداکثر٪ | معمول٪ | |
| SiO2 | 64.00 | 75.00 | 68.40 | |
| Al2O3 | ساعت 19.00 | 26.00 | 24.50 | |
| Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0.94 | |
| TiO2 | ****** | 1.40 | 0.96 | |
| CaO | ****** | 0.65 | 0.42 | |
| MgO | ****** | 0.60 | 0.38 | |
| Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
| K2O | ****** | 3.50 | 28/3 | |
| Al2O3 + SiO2 | 90.00 | 96.00 | 92.90 | |
| مشخصات فیزیکی | ||||
| فهرست مطالب | مقدار | مقدار | ||
| آهن قابل شستشو | .10.1 | ****** | ||
| تخلخل ظاهری براساس وزن ، dia≥10 mm | .40.4 | ****** | ||
| تخلخل ظاهری بر اساس وزن ، قطر = 6 میلی متر | .01.0 | ****** | ||
| تخلخل ظاهری بر اساس وزن ، قطر = 3 میلی متر | .03.0 | ****** | ||
| مقیاس سختی Moh | > 6.5 | ****** | ||
| جذب آب | <1.0wt. | ****** | ||
| مقاومت در برابر اسید | > 99.8٪ | ****** | ||
| رسانایی گرمایی | 0.9-1.0w / m 2 .k | ****** | ||
| انبساط حرارتی @ 500 درجه سانتیگراد | 0.20٪ | ****** | ||
| گرمای خاص | 628-837j / kgq | ****** | ||
| پایداری شوک حرارتی ، خنک کننده آب 500 درجه Cthen | 10 بار | ****** | ||
| حداکثردمای کار | 1050 درجه سانتیگراد | درجه 1922 F | ||
| تراکم خاص | 2300 کیلوگرم در متر مکعب | 144 پوند / فوت 3 | ||
| تراکم فله (تراکم بسته بندی) | 1350 کیلوگرم در متر مکعب | 84 پوند / فوت 3 | ||
| قدرت خرد کردن | ||||
| اندازه | قدرت خرد کردن | |||
| اندازه عادی | (پوند) | (کیلوگرم) | (N / PC) | |
| میلی متر | اینچ | حداقل | حداقل | حداقل |
| 3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
| 6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
| 10 | 8/3 | 202 | 92 | 902 |
| 13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
| 16 | 8/5 | 520 | 236 | 2315 |
| 19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
| 25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
| 38 | 1-1 / 2 | 2020 | 916 | 8983 |
| 50 | 2 | 2987 | سال 1355 | 13288 |
محصولات عملی:
![]()
تماس با شخص: Tracy Yao
تلفن: 86-18665818108