جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع: | جاذب | طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی |
---|---|---|---|
درینگ: | خشک کردن استاتیک | شکل: | مهره ها |
شماره CAS: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93٪ |
اندازه: | 1-2 میلی متر ، 3-5 میلی متر ، 4-6 میلی متر ، 5-7 میلی متر و غیره | جاذب: | آلومینای فعال شده |
بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه پلاستیک یا 150 کیلوگرم / درام استیل ، پالت شده | کد HS: | 3824999990 |
شماره EINECS: | 231-545-4 | طریقه استفاده: | پوشش عامل های کمکی ، Ppaer Chemicals ، افزودنی های نفتی |
برجسته: | توپهای آلومینای فعال Al2O3 93,توپهای آلومینای فعال Desiccant,Cas 1344-28-1 |
حامل خشک کننده 93 Al Al2O3 بر اساس آلومینا فعال شده 3-6 میلی متر
آلومینای فعال شده با مقاومت بالا، سایش کم، بدون نرم شدن در آب، بدون انبساط، بدون پودر و بدون ترک. این می تواند به طور گسترده ای در خشک کردن عمیق گاز ترک خورده ، اتیلن و پروپیلن ، تولید هیدروژن ، جداسازی هوا ، خشک کردن هوا ابزار و درمان فلوئور برای H2O2 ، همچنین در مواد آلودگی جذب کننده ، مانند H2S ، SO2 ، HF و پارافین در اتلاف گاز ، به ویژه در آب آشامیدنی دفلورینات.
مدل | آلومینای فعال شده | |||||
شکل | کره | |||||
تایپ کنید | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
نوع کریستال | xp | xp | بله | بله | xp | |
ترکیب شیمیایی | محتوای Al2O3 (٪) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
محتوای Na2O (٪) | 0.3 ≤ | 0.3 ≤ | 0.5 ≤ | 0.15-0.3 | 0.3 ≤ | |
مشخصات فیزیکی | تراکم فله (گرم در میلی لیتر) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
حجم منافذ (میلی لیتر / گرم) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
سطح (متر مربع / گرم) | 300 پوند | 300 پوند | 260-300 | 300 پوند | 300 پوند | |
فعال (٪) | / | / | 56-62 | / | / | |
کاهش فرسایش (٪) | 1.0 ≤ | 1.0 ≤ | 1.0 ≤ | 0.4 ≤ | 0.8 | |
LOI (٪) | 8 پوند | 8 پوند | 8 پوند | ≤5 | 8 پوند | |
جذب استاتیک (٪) (RH = 60٪) |
اب جذب |
فلورین جذب |
اب جذب |
اب جذب |
اب جذب |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
قدرت خرد کردن (N / PC) | Φ1-2 (میلی متر) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (میلی متر) | 70 پوند | 70 پوند | / | / | / | |
Φ3-5 (میلی متر) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (میلی متر) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (میلی متر) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (میلی متر) | 300 پوند | / | / | / | 300 پوند | |
Φ12-14 (میلی متر) | 350 پوند | / | / | / | / |
تماس با شخص: Tracy Yao
تلفن: 86-18665818108