جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شکل: | حوزه ها | مواد: | پلی پروپیلن |
---|---|---|---|
بسته بندی: | 10000 قطعه / کیسه پلاستیک ، پالت چوبی با بسته بندی شده. | رنگ: | نیمه شفاف |
نوع: | بسته بندی لوازم آرایشی | اندازه: | 6 میلی متر ، 8 میلی متر ، 10 میلی متر ، 12 میلی متر ، 16 میلی متر ، 19 میلی متر ، 20 میلی متر ، 25 م |
کد HS: | 3926909090 | طبقه بندی: | پر کننده توپ شناور |
اصل و نسب: | چین | ||
برجسته: | کره های پلاستیکی توخالی,توپ های پلاستیکی توخالی |
رول پلاستیکی در کره های بسته بندی لوازم آرایشی 10 میلی متر 20 میلی متر 25.2 میلی متر 35.5 میلی متر 35 میلی متر
شرح:
ویژگی های توپ PP:
1) ساخته شده از پلی پروپیلن
2) بسته بندی پلاستیکی دارای مزایای نسبت خلأ بالا ، افت فشار کم ، ارتفاع واحد انتقال جرم کم ، نقطه سیلاب بالا ، تماس یکنواخت گاز مایع ، وزن مخصوص کوچک ، راندمان بالای انتقال جرم است
3) این بسته بندی های مختلف پلاستیکی برج به طور گسترده ای در صنایع نفت و شیمیایی ، صنایع کلرید قلیایی ، صنایع گاز و صنایع محافظت از محیط زیست با حداکثر استفاده می شود.دمای 150 درجه سانتیگراد.
ضمانتنامه:
الف) طبق استاندارد ملی HG / T 21556.3-1995.
ب) مشاوره مادام العمر در مورد مشکلات پیش آمده را ارائه دهید.
مشخصات فنی:
خواص فیزیکی و شیمیایی | |||||||
عملکرد / مواد | پلی اتیلن | PP | RPP | پی وی سی | CPVC | PVDF | |
تراکم (g / cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
دمای عملیاتی(سانتیگراد) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | |
مقاومت فشاری (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
داده های تکنیکی | |||||||
مشخصات(میلی متر) | مساحت سطح (متر مربع در متر مکعب) | حجم آزاد (٪) | تراکم فله (کیلوگرم در متر مکعب) | تعداد در متر مکعب | |||
دیا10 * 0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
دیا20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
دیا25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
دیا38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
دیا46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
دیا50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
توجه: داده های فوق اشاره به ماده PP دارند | |||||||
قطر و سطح پوشش توپ | |||||||
مشخصات(میلی متر) | وزن متوسط (گرم) | تعداد در ft2 | تعداد در مترمربع | ||||
دیا10 | 0.25 | 1076 | 11600 | ||||
دیا19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
دیا25 | 1.5 | 172 | 1850 | ||||
دیا38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
دیا50 | 8.0 | 43 | 465 |
تصویر محصولات واقعی
تماس با شخص: Tracy Yao
تلفن: 86-18665818108